經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
9噸灑水車
9噸灑水車【整車技術參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 294 | ||
產(chǎn)品名稱 | 灑水車 | 產(chǎn)品型號 | CSC5112GSS5 | ||
總質量(Kg) | 11450 | 罐體容積(m3) | 7.35 | ||
額定載質量(Kg) | 7000 | 外形尺寸(mm) | 7000×2100×2500 | ||
整備質量(Kg) | 4255 | 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 3 | ||
接近角/離去角(°) | 21/14 | 前懸/后懸(mm) | 1130/2070,1150/2050 | ||
軸荷(Kg) | 4360/7090 | 最高車速(Km/h) | 103 | ||
1,罐體有效容積為7.35立方米。罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm) :4200×2000×1300。2,側防護采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接。后防護采用冷彎型鋼/Q235,焊接連接,后防護截面高350mm, 截面寬50mm,下邊緣離地高500mm。噴灑裝置可裝于駕駛室前下部或駕駛室后部與罐體前端之間;車輛顏色可選;文字噴涂位置可變化。3,隨底盤選裝駕駛室。ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。僅用輪胎8.25R20 14PR,245/70R19.5 16PR。 | |||||
9噸灑水車【底盤技術參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | EQ1110SJ8BDC | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 | ||
商標名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 | ||
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 | ||
軸距 (mm) | 3800 | ||||
輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | ||||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/10+7 | 前輪距(mm) | 1745 | ||
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1620 | ||
排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | ||
CY4SK251 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115 | ||
YC4S150-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3767 | 110 | ||
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3857 | 105 |
9噸灑水車配置介紹:
9噸灑水車底盤采用東風EQ1110SJ8BDC,平頂單排駕駛室, 朝柴CY4SK251發(fā)動機115功率156馬力。五檔變速箱,3800軸距,氣剎,原廠750輪胎換825R20鋼絲胎加價2500元。罐體采用武鋼產(chǎn)Q235-A 4mm 厚碳鋼板材制作,整車帶灑水泵,可自吸自排。灑水帶前沖、后灑、后側噴。后置工作平臺,平臺上安裝綠化噴灑高炮,噴灑形狀可調節(jié)有大雨、小雨、毛毛雨、霧狀等;綠化高炮射程25-35米左右。帶濾網(wǎng),帶消防接頭,帶自流閥和吸水管(兩根)。廠方嚴格按照國家發(fā)改委公告:外形尺寸長7050mm×寬2200mm×高2480mm、罐體尺寸:罐體外形尺寸(mm)長4200,寬2000,高1300標準生產(chǎn),實際有效容積為9立方米。整車帶825R20備胎一個,底盤隨車配套工具一套,接頭密封備用橡膠墊四個,三通閥門搬手一個。帶灑水車合格證,底盤合格證,機動車發(fā)票,灑水車銘牌,灑水車操作使用說明。
9噸灑水車價格:11.5-13.5萬元(選裝空調,帶液壓方向助力,750-16輪胎換825R20鋼絲胎加價2000元,整車有環(huán)保公告,免征公告)
9噸灑水車實拍效果圖:
灑水車專用功能:
垂直吸程>6米,灑水寬度>14米,射程>28米。灑水車前沖(能將路面泥巴、塵土、垃圾沖干凈);后灑(能均勻地將水灑在路 面,一次灑水寬度>14米)、前側噴(花灑)(能均勻地將路旁綠化帶澆灌)、帶后工作平臺,平臺上安裝綠化灑水高炮(炮有大雨、中雨、毛毛雨、霧狀 可調節(jié))。配備全國質量領先的大功率專用灑水泵,引水時間 <5分鐘 ,流量 90立方/小時 。 帶消防接頭,帶自流閥,帶自吸功能。138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼