經(jīng)營(yíng)模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車(chē)輛名稱(chēng) | 程力威牌CLW5180JSQL6型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 車(chē)輛型號(hào) | CLW5180JSQL6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 6120,6670,6055,6605 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11750,11200 | 外形尺寸(mm) | 9000x2550x3750,3900 |
最高車(chē)速(Km/h) | 90 | 貨廂尺寸(mm) | 5500,5300x2450x550,600 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 5100,4700 |
配置 | 吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)重量(kg)/最大起升載荷(kg)/整備質(zhì)量(kg)/ 整車(chē)高(mm)分別為:(SCS200A-5,SPS20000,SQZ300,SQS200,SQZ200)/4500/8000/11200/3750;(HCS250A-5,SPS25000,SQS250)/5500/8500/11750/3900;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與箱體底面采用焊接連接, 后下防護(hù)采用焊接連接,斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):YCS06270-60,B6.2NS6B260,YCS06245-60A對(duì)應(yīng)的油耗值分別為(L/100km):26.43,26.51,26.43;選裝保險(xiǎn)杠,翼子板,選裝后視鏡,選裝車(chē)門(mén)下飾板,選裝臥鋪側(cè)窗,選裝綠玻璃,選裝高頂駕駛室;安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司。 | ||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | LZ1180H5ACT | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS06245-60A YCS06270-60 B6.2NS6B230 B6.2NS6B260 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6234 6234 6200 6200 |
180 199 169 191 |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)季梁大道9號(hào)
隨州市烈山專(zhuān)用汽車(chē)有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號(hào):鄂ICP備10209134號(hào)-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無(wú)休
微信二維碼