經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5320GYYLD6A型鋁合金運油車 | 車輛型號 | CSC5320GYYLD6A |
總質(zhì)量(Kg) | 32000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 19985,19920 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11885 | 外形尺寸(mm) | 11900x2530x3500,3880 |
最高車速(Km/h) | 80 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1995+4500+1350,1995+3800+1350 |
配置 | 1、該車適用于危險品運輸,運送危險貨物車輛類型為:FL型,類項號:3。罐體有效容積25.2立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):9000×2300×1500。2、側(cè)/后防護材料均為鋁合金,螺栓連接;后防護截面尺寸120×60mm,下邊緣離地高500mm。第二軸選裝膠制擋泥板或方形擋泥板,罐體上部選裝上走道,選裝后牌照燈;選裝工具箱鎖扣。3、隨底盤選裝平頂駕駛室;選裝駕駛室前面罩;高頂駕駛室頂部氣喇叭為選裝件;駕駛室前角擾流板為選裝件。隨底盤選裝駕駛室頂部“東風(fēng)商用車”企業(yè)標識。僅選用排氣管前置、限速裝置(限速80km/h)、前輪盤式制動及子午線輪胎的底盤;安裝帶衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS型號/生產(chǎn)廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司。采用的發(fā)動機DDi75E350-60對應(yīng)油耗值為38.1L/100km。 該車后軸為采用空氣懸架;轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護裝置;該車型可選裝ETC車載裝置。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1320D2 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標準 | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi75E350-60 L9NS6B400 |
東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 |
7500 8900 |
257 294 |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號:鄂ICP備10209134號-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336111
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼