經(jīng)營模式:生產(chǎn)廠家
所在地區(qū):湖北 隨州
國六霧炮車|抑塵車
國六霧炮車|抑塵車【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 綠化噴灑車(選裝霧炮機) | 產(chǎn)品型號 | CLW5070GPSD6 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) | 3.84 |
額定載質(zhì)量(Kg) | 3480 | 外形尺寸(mm) | 6500×2000×2800 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3750 | 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 |
接近角/離去角(°) | 18/13 | 前懸/后懸(mm) | 1055/2137 |
軸荷(Kg) | 2640/4720 | **高車速(Km/h) | 110 |
1、該車僅選用3308mm軸距,罐體有效容積為3.84立方米,罐體尺寸為(mm):3100×1600×1150。2、防護材料:Q235B碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):470。3、ABS型號/廠家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司。4、專用裝置:罐體,主要用于路面灑水及園林綠化。5、隨底盤選裝駕駛室。 | |||
國六霧炮車|抑塵車【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1075SJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 2700,2950,3308 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1525,1519 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1516 |
排放依據(jù)標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 | 93 (藍色字體有環(huán)保公告) |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103 |
CA4DB1-11E6 | ****汽車集團有限公司 | 2207 | 81 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發(fā)動機有限公司 | 2953 | 120 |
CY4BK461 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 95 |
CY4BK161 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 105 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90 |
CA4DB1-13E6 | ****汽車集團有限公司 | 2207 | 95 |
國六霧炮車|抑塵車免征公告 | |||
產(chǎn)品型號 | 車輛名稱 | 所在圖冊 | 狀態(tài) |
CLW5070GPSD6 | 綠化噴灑車 | 2019年第2冊總第67冊236頁 | 有效 |
5噸霧炮車|抑塵車
5噸霧炮車|抑塵車【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品** | 新東日牌 | 公告批次 | 326 |
產(chǎn)品名稱 | 多功能抑塵車 | 產(chǎn)品型號 | YZR5070TDYE |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 3230 | 外形尺寸(mm) | 6490×1980×2720,2820,2920 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4000 | 駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2 |
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1040/2142 |
軸荷(Kg) | 2945/4415 | **高車速(Km/h) | 99 |
隨底盤選裝駕駛室;選裝不同大小的噴霧機;選裝后部結(jié)構(gòu),隨底盤選裝油箱口位置.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;側(cè)面防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接,截面尺寸120×60mm離地高度410mm. | |||
5噸霧炮車|抑塵車【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1070SJ3BDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
**名稱 | 東風牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3308,2800 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00-16,7.00R16 | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5 | 前輪距(mm) | 1503,1485,1519,1595 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1494,1516,1540 |
排放依據(jù)標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4BK551 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3707 | 75 |
YC4FA115-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2982 | 85 |
4B2-115C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2545 | 85 |
4DW93-84E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2540 | 64 |
4DW94-95E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2720 | 72 |
1. 國六霧炮車|抑塵車底盤配置1:多利卡D6S單排1730駕駛室?guī)Э照{(diào),電動門窗,朝柴CY4BK461發(fā)動機131馬力,國六排放,萬里揚5TS40變速箱,7.00R16鋼絲胎,1.8前橋/3.5噸后橋,188車架,3308軸距,ABS,斷氣剎(環(huán)衛(wèi))
2. 國六霧炮車|抑塵車底國盤配置2:多利卡D6S單排1730駕駛室?guī)Э照{(diào),電動門窗,玉柴YC4Y24140-60發(fā)動機141馬力,國六排放,萬里揚6檔變速箱,7.00R16鋼絲胎,1.8德納前橋/3.5噸德納后橋,190車架,3308軸距,ABS,斷氣剎(環(huán)衛(wèi))
3. 國六霧炮車|抑塵車上裝配置:罐體采用武鋼產(chǎn)Q235-B 4mm 厚碳鋼板材制作而成,(實際容積約4.8立方米)。帶隨州億豐灑水泵,可自吸自排。灑水帶前沖、后灑、后側(cè)噴。后置工作平臺,平臺上安裝25-30米(水平射程)車載式遠程噴霧機(配帶7KW汽油機組),霧機可360度左右旋轉(zhuǎn),可手動、自動操作,另配綠化噴灑高炮,噴灑形狀可調(diào)節(jié)有大雨、小雨、毛毛雨、霧狀等;綠化高炮射程25-35米左右。帶濾網(wǎng),帶消防接頭和帶自流閥。供方為需方提供EQ1075SJ3CDF底盤合格證,帶整車合格證(有免征公告),機動車**。整車帶隨車工具一套及東風服務(wù)走保手冊。
·可按用戶要求為根據(jù)用戶的實際需求,為每位用戶打造品質(zhì)、個性化的專用車,歡迎新老客戶來電來人考察訂購和自帶底盤改裝! ·創(chuàng)優(yōu)質(zhì)服務(wù)企業(yè); 造用戶滿意產(chǎn)品; 樹品牌!公司堅持以“質(zhì)量求生存、信譽求發(fā)展、科技創(chuàng)新路、服務(wù)創(chuàng)品牌”的經(jīng)營理念,以“誠信、務(wù)實、創(chuàng)新、進取”為企業(yè)宗旨,不斷提升自身產(chǎn)品質(zhì)量,開發(fā)適應(yīng)市場需求物美價廉的多功能專用汽車! |
我們將謁誠為您提供好、快、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)! ·第一步:購車洽談: 通過電話聯(lián)系或?qū)嵉乜疾烨⒄勡囕v型號、價格和相關(guān)要求。 ·第二步:簽訂合同: 雙方簽訂車輛購銷合同并預(yù)付合同定金(傳真簽訂合同、實地簽訂合同均可)。 ·第三步:安排生產(chǎn): 我公司根據(jù)合同要求,安排車間生產(chǎn)。 ·第四步:交付車輛: 車輛交付驗收,支付車輛余款,完成相關(guān)手續(xù)。 交付方式:客戶可自提車輛,也可協(xié)商由我公司安排送車并協(xié)定相關(guān)費用.更多詳細訂車流程請來電咨詢! |
熱線:138-8688-7089
地址:隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號
隨州市烈山專用汽車有限公司 © 2020 版權(quán)所有
備案號:鄂ICP備10209134號-8
138-8688-7089 / 袁健賓
189-0866-8585
聯(lián)系電話:0722-3336777
圖文傳真:0722-3336777
周一至周日 全年無休
微信二維碼